Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | Институт экономики и финансов РУТ (МИИТ) | Добро пожаловать на сайт Института экономики и финансов РУТ (МИИТ)! |
Description | Как получить выгоду от перевозок – расскажут школьникам в Российском университете транспорта на Университетской субботе, которая пройдет 25 мая. Во время деловой игры научат рациональной организации перевозок без потерь времени и качества транспортного обслуживания с целью выхода на максимальный экономический результат. Тема: Бизнес – игра «Как получить выгоду от перевозок: поезда без потерь» Форма проведения: интерактивная командная игра Целевая аудитория: учащиеся старших классов, студенты колледжей Время проведения: 25 мая 2019 года, с 11.00-13:00, ауд 3207. Аннотация: Участник, ты наверняка знаешь, что такое поезд. По крайней мере - ездил на нем. Но знаешь ли ты, что общего в процессах формировании поездов и производстве Тойота? Предлагаем тебе познакомиться с философией концепции «Lean management» на примере бизнес-игры. В ходе игры ты узнаешь, как найти умное решение для поиска убыточных бизнес-процессов в компании. Твоей команде в течение отведенного времени предстоит сформировать максимальное количество поездов различных типов. При готовности поезда, команда отдает его инструктору, который определяет надежность скрепления и дает разрешение на выезд на инфраструктуру железных дорог с позиций обеспечения безопасности движения и соблюдения качественных параметров. В каждом раунде команда определяет суммарные затраты, доходы и финансовые результаты. Всего будет 3 раунда. В игре участвуют команды, в составе каждой из которых 5 человек. Мы даём тебе право быть в одной команде со своим другом или подругой. Место проведения: г. Москва, ул. Новосущевская, д.22, РУТ(МИИТ), учебный корпус № 3, ауд. 3207. Проезд: ст. метро «Менделеевская», «Новослободская» Сбор и регистрация гостей: с 10.30-11.00 Организаторы мероприятия: Ефимова О.В. зав. кафедрой «Экономика, организация производства и менеджмент»; Бабошин Е.Б. доцент кафедры «Экономика и управление на транспорте»; Игольников Б.В. ст. преп. кафедрой «Экономика, организация производства и менеджмент»; Юсупова О.А. доц. кафедры «Финансы и кредит»; Моргунов В.М. доц. кафедры «Экономика, организация производства и менеджмент»; Пашинова С.Ю. доц. кафедры «Экономика, организация производства и менеджмент»; Гриненко А.В. зав. лаб. кафедры «Экономика, организация производства и менеджмент»; Карпова О.Д. лаборант кафедры «Экономика, организация производства и менеджмент»; Хомутов А.С. инспектор кафедры «Экономика, организация производства и менеджмент»; Пшукова К.А. специалист отдела целевого обучения; Столярский С.А. ст. преп. кафедрой «Экономика, организация производства и менеджмент»; План мероприятия: — 11:00-11:30 Приветственное слово. Ознакомление с теоретической информацией и правилами проведения деловой игры; — 11:30-13:00 бизнес-игра; — 13:00-13:15. Подведение итогов. Награждение победителей. Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте Департамента г. Москвы . Участник, не зарегистрировавшийся на сайте, сможет пройти регистрацию перед началом Университетской субботы (в дополнительный список). Наличие ПАСПОРТА школьников и взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. Мы рады будем видеть Вас на нашей Университетской субботе! |
Keywords | Все новости,Новости кафедры Экономика организация производства и менеджмент,Университетские субботы,Главные новости,Новости молодежного центра |
WebSite | www.miit-ief.ru |
Host IP | 193.106.248.113 |
Location | Kyiv, Kyiv City, Ukraine |
Site | Rank |
miit.ru | #153,532 |
ui-miit.ru | #529,921 |
miit-ipss.ru | #2,348,661 |
metr-ekon.ru | #1,581,446 |
hse-da.narod.ru | #7,510,695 |
US$22,288
Last updated: Dec 6, 2019
Miit-ief.ru has global traffic rank of 770,961 and ranks the 54,533rd in Russia. Its global rank has gone up by 89,601 positions since 3 months ago. Miit-ief.ru has an estimated worth of US$ 22,288, based on its estimated Ads revenue. Miit-ief.ru receives approximately 4,071 unique visitors each day. Its web server is located in Kyiv, Kyiv City, Ukraine, with IP address 193.106.248.113. According to SiteAdvisor, miit-ief.ru is safe to visit. |
Purchase/Sale Value | US$22,288 |
Daily Ads Revenue | US$12 |
Monthly Ads Revenue | US$366 |
Yearly Ads Revenue | US$4,457 |
Daily Unique Visitors | 4,071 |
Note: All traffic and earnings values are estimates. |
Global Rank | 770,961 |
Delta (90 Days) | ⬆️ 89,601 |
Most Popular In Country | Russia |
Country Rank | 54,533 |
Host | Type | TTL | Data |
miit-ief.ru | A | 3599 | IP: 193.106.248.113 |
miit-ief.ru | MX | 3599 | Priority: 10 Target: mx.yandex.ru. |
miit-ief.ru | NS | 3599 | Target: ns4-l2.nic.ru. |
miit-ief.ru | NS | 3599 | Target: ns4-cloud.nic.ru. |
miit-ief.ru | NS | 3599 | Target: ns8-cloud.nic.ru. |
miit-ief.ru | NS | 3599 | Target: ns3-l2.nic.ru. |
miit-ief.ru | NS | 3599 | Target: ns8-l2.nic.ru. |
miit-ief.ru | TXT | 3599 | TXT: v=spf1 include:_spf.yandex.net include:spf.unisender.com ~all |
miit-ief.ru | SOA | 3599 | MNAME: ns3-l2.nic.ru. RNAME: support.nic.ru. Serial: 2014102159 Refresh: 14400 Retry: 3600 Expire: 2592000 Minimum TTL: 600 |
HTTP/1.1 200 OK Server: nginx Date: Fri, 06 Dec 2019 17:06:35 GMT Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Keep-Alive: timeout=20 Vary: Accept-Encoding Vary: Accept-Encoding,Cookie Cache-Control: max-age=3, must-revalidate |
domain: MIIT-IEF.RU nserver: ns3-l2.nic.ru. nserver: ns4-cloud.nic.ru. nserver: ns4-l2.nic.ru. nserver: ns8-cloud.nic.ru. nserver: ns8-l2.nic.ru. state: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED person: Private Person registrar: RU-CENTER-RU admin-contact: https://www.nic.ru/whois created: 2011-05-03T14:39:32Z paid-till: 2020-05-03T15:39:32Z free-date: 2020-06-03 source: TCI Last updated on 2019-12-06T17:06:30Z |